STATUS DE ASISTENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACION
Página 1 de 1.
STATUS DE ASISTENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACION
sTATUS DE LA ASISTENCIA A CLASES HASTA LOS MOMENTOS. DE LAS 8 LISTAS DE ASISTENCIA A CLASES ESTA ES LA RELACION SIGUIENTE:
ACUÑA 0 0 1 1 1 1 1 1 6
CAÑIZARES 0 1 1 0 1 1 1 0 5 A PUNTO DE PERDER LA MATERIA
CHAURIO 0 1 1 1 0 0 1 1 5 A PUNTO DE PERDER LA MATERIA
DABOIN 1 1 1 1 1 1 1 1 8
DI EUGENIO 0 1 1 1 1 1 1 0 6
FERNANDEZ 1 0 1 1 1 1 1 1 7
FERREIRA 1 1 1 1 0 0 1 1 6
GONZALEZ 1 1 1 1 0 1 1 1 7
GUZMAN 0 1 0 0 0 0 1 0 2 PERDIO LA MATERIA
HERNANDEZ 0 0 1 1 1 1 1 1 6
LOPEZ 1 1 1 1 1 1 1 0 7
MARTIN 1 0 1 1 1 1 0 1 6
MARTINEZ 1 0 0 0 1 0 1 0 3 PERDIO LA MATERIA
MARTINEZ MONICA 1 1 1 1 1 1 0 1 7
MENDOZA DA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
MENDOZA JOSE 1 1 1 1 1 0 1 1 7
MISTICO 1 1 1 1 1 0 1 1 7
MORILLO 1 1 1 1 1 0 1 0 6
OLIVEROS 1 1 1 1 1 0 0 0 5 A PUNTO DE PERDER LA MATERIA
PANZARELLI 1 1 1 1 1 0 0 1 6
PARRA YESSICA 0 1 1 1 0 1 1 1 6
QUINTANA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
RAMIREZ 1 1 1 1 1 1 1 1 8
RAMIREZ FRAN 0 1 1 1 1 1 1 0 6
RAMIREZ JHONY 0 0 1 1 1 1 1 1 6
RIVAS 0 1 1 1 0 1 0 1 5 A PUNTO DE PERDER LA MATERIA
RIVAS JANSEL 1 0 1 1 0 1 0 1 5 A PUNTO DE PERDER LA MATERIA
SANCHEZ 0 1 1 1 0 0 1 1 5 A PUNTO DE PERDER LA MATERIA
SANTOS 1 1 1 1 0 0 1 1 6
BASTIDAS 0 0 0 0 0 0 1 1 2 PERDIO LA MATERIA
GUZMAN PERDIERON LA MATERIA
BASTIDAS PERDIERON LA MATERIA
MARTINEZ PERDIERON LA MATERIA
ACUÑA 0 0 1 1 1 1 1 1 6
CAÑIZARES 0 1 1 0 1 1 1 0 5 A PUNTO DE PERDER LA MATERIA
CHAURIO 0 1 1 1 0 0 1 1 5 A PUNTO DE PERDER LA MATERIA
DABOIN 1 1 1 1 1 1 1 1 8
DI EUGENIO 0 1 1 1 1 1 1 0 6
FERNANDEZ 1 0 1 1 1 1 1 1 7
FERREIRA 1 1 1 1 0 0 1 1 6
GONZALEZ 1 1 1 1 0 1 1 1 7
GUZMAN 0 1 0 0 0 0 1 0 2 PERDIO LA MATERIA
HERNANDEZ 0 0 1 1 1 1 1 1 6
LOPEZ 1 1 1 1 1 1 1 0 7
MARTIN 1 0 1 1 1 1 0 1 6
MARTINEZ 1 0 0 0 1 0 1 0 3 PERDIO LA MATERIA
MARTINEZ MONICA 1 1 1 1 1 1 0 1 7
MENDOZA DA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
MENDOZA JOSE 1 1 1 1 1 0 1 1 7
MISTICO 1 1 1 1 1 0 1 1 7
MORILLO 1 1 1 1 1 0 1 0 6
OLIVEROS 1 1 1 1 1 0 0 0 5 A PUNTO DE PERDER LA MATERIA
PANZARELLI 1 1 1 1 1 0 0 1 6
PARRA YESSICA 0 1 1 1 0 1 1 1 6
QUINTANA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
RAMIREZ 1 1 1 1 1 1 1 1 8
RAMIREZ FRAN 0 1 1 1 1 1 1 0 6
RAMIREZ JHONY 0 0 1 1 1 1 1 1 6
RIVAS JANSEL 1 0 1 1 0 1 0 1 5 A PUNTO DE PERDER LA MATERIA
SANCHEZ 0 1 1 1 0 0 1 1 5 A PUNTO DE PERDER LA MATERIA
SANTOS 1 1 1 1 0 0 1 1 6
BASTIDAS 0 0 0 0 0 0 1 1 2 PERDIO LA MATERIA
GUZMAN PERDIERON LA MATERIA
BASTIDAS PERDIERON LA MATERIA
MARTINEZ PERDIERON LA MATERIA
Temas similares
» PARA EL DIA DE HOY VIERNES EN MEDIOS
» Entrega de Comercial de Radio en Medios
» STATUS DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS DE ADMINISTRACION
» ULTIMA HORA : SUSPENDIDO TRABAJO DE MEDIOS DEL PROXIMO VIERNES
» Entrega de Comercial de Radio en Medios
» STATUS DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS DE ADMINISTRACION
» ULTIMA HORA : SUSPENDIDO TRABAJO DE MEDIOS DEL PROXIMO VIERNES
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.